Poudre de cristal de carbonate de scandium avec CAS No 5809
Présentation Description du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise Livraison et paiement Certifications ;
Overview
Delivery&PaymentCertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ
Informations de base.
Numéro de modèle. | ES0190 |
Pureté | >99,9% |
Taper | Carbonate de scandium |
Norme de qualité | Niveau industriel |
Couleur | Blanc |
Application | Appliqué dans le revêtement optique, catalyseur |
Contenu | >99,9% |
Marque | EASCHEM |
Formulaire | Poudre |
Masse moléculaire | 287,95 |
Alias | Poudre de scandiumcarbonatehydratéréoblanche |
Formule moléculaire | Sc2 (Co3) 3 |
CAS | 5809-49-4 |
Forfait Transport | Tambour de fer 50kgs |
spécification | Poudre de carbonate de scandium |
Marque déposée | EASCHEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10 tonnes par mois |
Description du produit
Description du produitModèle d'indexation | Sc2(CO3)3,3N | Sc2(CO3)3,4N | Sc2(CO3)3,5N |
Sc2O3/TREO(%,min) | 99,9 | 99,99 | 99.999 |
ACCROCHER(%,min) | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche | Poudre blanche |
Impuretés RE/TREO | %(Maximum) | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant