Prix du métal de thulium de terres rares
Prix du métal thulium de terres rares -Code : REM-Tm-Nom : Thulium métal -Formule : Tm-N° CAS : 7440-30-4-EINECS N° :;
Informations de base.
Numéro de modèle. | REM-TM |
Numéro EINECS. | 231-140-2 |
N ° CAS. | 7440-30-4 |
MT/Ré(%) | 99 %-99,99 % |
Formule de poid | 168.934 |
Formule | Thulium |
Apparence | Cristal massif ou aciculaire, avec méta gris argenté |
Re % Min. | 99% |
Forfait Transport | 50 kg de poids net par tambour de fer |
spécification | Pureté : 99,5 % |
Marque déposée | Wanfeng |
Origine | Chine |
Code SH | 280530 |
Capacité de production | 50 tonnes/mois |
Description du produit
Prix du métal du thulium des terres rares
-Code : REM-Tm-Nom : Thulium métal -Formule : Tm-N° CAS : 7440-30-4-EINECS N° : 231-140-2-Mol. Poids : 168,934-Densité : 9,321 g/cm3-Point de fusion : 1545ºC-TREM : ≥99 %-Pureté (Tm/TREM) : 2N-4N (99 %-99,99 %)Apparence : Cristal massif ou aciculaire, avec gris argenté lustre métallique. peut être coupé selon les exigences du client
Thulium métal | |||||
Pureté | 2N | 3N | 4N | 4N | |
RE% min. | 99 | 99 | 99,5 | 99,9 | |
Tm/TROIS % min | 99 | 99,9 | 99,99 | 99,99 | |
Impuretés de terres rares % max. | UE | sous-total 1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
D.ieu | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
tuberculose | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
Dy | |||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant