Haute qualité 99 % de silicium métal pur 441 en usine d'aluminium au meilleur prix
Informations de base.
Numéro de modèle. | 441 |
Autre nom | Silicium industriel |
Apparence | Lustre argenté métallisé |
Forfait Transport | 1 tonnes/sac géant |
spécification | 10-100mm ou selon votre demande |
Marque déposée | pousser |
Origine | Mongolie intérieure |
Code SH | 2804690000 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produitFabricant de silicium-métal (Si553,441,3303,2202)
Description :
Silicium métal traité par un excellent silicium industriel et comprenant des variétés complètes. Utilisé dans l'industrie électro, métallurgique et chimique. Il s'agit d'une poudre gris argenté ou gris foncé avec un éclat métallique, qui présente un point de fusion élevé, une bonne résistance à la chaleur, une résistivité élevée et une résistance supérieure à l'oxydation. Elle est appelée « glutamate industriel », qui est une matière première de base essentielle dans l'industrie de haute technologie.
Spécifications du silicium-métal :
Grade | Composition chimique(%) | ||||
Et | Fe | Al | Californie | P. | |
> | ≤ | ||||
1515 | 99,6% | 0,15 | - | 0,015 | 0,004 |
2202 | 99,5% | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,004 |
2203 | 99,5% | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,004 |
2503 | 99,5% | 0,2 | - | 0,03 | 0,004 |
3103 | 99,4% | 0,3 | 0,1 | 0,03 | 0,005 |
3303 | 99,3% | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,005 |
411 | 99,2% | 0,4 | 0,04-0,08 | 0,1 | - |
421 | 99,2% | 0,4 | 0,1-0,15 | 0,1 | - |
441 | 99,0% | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - |
553 | 98,5% | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
Détail du silicium métallique :
Application :
1. Le silicium est largement utilisé dans la fusion d'éléments en alliage, comme agent réducteur dans de nombreux types de fusion de métaux.
2. Métal de silicium largement appliqué à l'industrie des matériaux réfractaires et de la métallurgie de l'énergie pour améliorer la résistance à la chaleur, la résistance à l'usure et la résistance à l'oxydation.